Вышка-тура строительная ВСП 250
1-5 суток | 6-16 суток | 17 и более суток |
---|---|---|
450 р. | 400 р. | 350 р. |
Характеристики: вышка-тура строительная всп 250
Аренда и прокат вышки туры марки ВСП 250 является удобным способом, чтобы провести монтажные или отделочные работы на высоте до 2100 см.
Строительные подмостки быстро собираются, укомплектованы транспортировочными колесиками.
Подмащивающую конструкцию можно перемещать по периметру объекта в собранном виде.
Это позволяет исключить демонтаж и обратную сборку, сократить время работы, экономить силы рабочего персонала.
Аренда и прокат вышки туры марки ВСП 250 завоевала популярность среди профессиональных строителей благодаря надежности и удобству эксплуатации.
Каркас алюминиевых труб отличается большой несущей способностью.
Просторная площадка размером 2 на 2 метра позволяет размещать строительные или отделочные материалы и инструментарий без помех для работников.
Общая высота метров | Размер площадки | Цена аренды Руб/сут. | Залог | Стоимость | ||
1/2 метра | 2/2 метра | От 2 до 14 сут. | От 15 и более | |||
Вес вышки кг. | Вес вышки кг. | |||||
2.7 | 102 Комплектация | 133 Комплектация | 400 | 350 | 4000 | 10100 |
3.9 | 124 Комплектация | 161 Комплектация | 450 | 400 | 4500 | 11700 |
5.1 | 146 Комплектация | 189 Комплектация | 500 | 450 | 5000 | 13400 |
6.4 | 168 Комплектация | 217 Комплектация | 550 | 500 | 5500 | 15100 |
7.6 | 190 Комплектация | 245 Комплектация | 600 | 550 | 6000 | 16700 |
8.8 | 212 Комплектация | 273 Комплектация | 650 | 600 | 6500 | 18300 |
10.0 | 301 Комплектация | 700 | 650 | 7000 | 19900 | |
11.3 | 329 Комплектация | 750 | 700 | 7500 | 21500 | |
12.5 | 357 Комплектация | 800 | 750 | 8000 | 23100 | |
13.8 | 385 Комплектация | 850 | 800 | 8500 | 24600 | |
15.0 | 413 Комплектация | 900 | 850 | 9000 | 26100 | |
16.2 | 441 Комплектация | 950 | 900 | 9500 | 27700 | |
17.4 | 469 Комплектация | 1000 | 950 | 10000 | 29200 | |
18.7 | 497 Комплектация | 1050 | 1000 | 10500 | 30800 | |
19.9 | 525 Комплектация | 1100 | 1050 | 11000 | 32300 | |
21.0 | 553 Комплектация | 1150 | 1100 | 11500 | 33800 |
* примечание
--
Максимально возможная высота для вышки туры с рабочей площадкой 1/2 метра
--
Максимально возможная высота для вышки туры с рабочей площадкой 2/2 метра
Стабилизаторы рекомендуется использовать при высоте более 5.1 метра.
- Вышка тур с настилом 0.6 х 1.5 мот290р.